Atlas urbano de Londrina
R$85,00
Em estoque
SKU
9788572165235
Esse livro, que é resultado de projeto desenvolvido pelo grupo Imagens, Paisagens & Personagens - IMAP&P -, formado por pesquisadores da UEL e da USP, apresenta informações cartográficas sobre a cidade e fornece a estudiosos e demais interessados, um material sistematizado para estudo e pesquisa.
| Correios Width | 21 |
|---|---|
| Correios Height | 2 |
| Correios Depth | 28 |
| Ano | 2009 |
| ISBN | 978-85-7216-523-5 |
| Autor(a) | Rosely Sampaio Archela e Miriam Vizintim Fernandes Barros (Org.) |
| Edição | 1 |
| Editora | EDUEL |
| Idioma | Português |
| Ilustradora | NULL |
| Tradutora | NULL |
| Número de páginas | 218 |
Escreva sua Própria Avaliação